BBNT Bogus Challenge Results
Posted on January 27th, 2008
BBNT BOGUS CHALLENGE 1/26/2008 - 1km
| AGE | M/F | NAME | TIME | OVERALL | CAT. | CAT. PLACE |
| 7 | F | Eve Jensen | 8.05 | 1 | J6 | 1 |
| 10 | F | Molly Ryan | 9.49 | 2 | J4 | 1 |
| 7 | F | Emma Kerr | 10.03 | 3 | J6 | 2 |
| 5 | M | Kaie O’Shea | 18.40 | 4 | J7 | 1 |
BBNT BOGUS CHALLENGE 1/26/2008 - 2.5k
| AGE | M/F | NAME | TIME | OVERALL | CAT. | CAT. PLACE |
| 11 | M | Cole Greenburg | 7.19 | 1 | J4 | 1 |
| 9 | M | Eli Jensen | 7.29 | 2 | J5 | 1 |
| 12 | F | Emma Ryan | 7.44 | 3 | J3 F | 1 |
| 12 | M | Will Barta | 8.48 | 4 | J3 | 1 |
| 10 | M | Tristen Pitt | 8.49 | 5 | J4 | 2 |
| 12 | M | Gunde Svensson | 9.24 | 6 | J3 | 2 |
| 10 | M | Sumner Pitt | 10.08 | 7 | J4 | 3 |
BBNT BOGUS CHALLENGE 1/26/2008 - 5k
| AGE | M/F | NAME | TIME | OVERALL | CAT. | CAT. PLACE |
| 15 | M | Charlie Fereday | 14.39 | 1 | J2 | 1 |
| 15 | M | Will Wicherski | 15.15 | 2 | J2 | 2 |
| 17 | F | Rose Kemp | 16.41 | 3 | J1 F | 1 |
| 15 | M | JD Merritt | 16.46 | 4 | J2 | 3 |
| 37 | F | Becky Bjork | 17.03 | 5 | M30 F | 1 |
| 18 | M | Daren Rudzinski | 17.11 | 6 | J1/OJ | 1 |
| 15 | F | Emma Donohue | 17.21 | 7 | J2 F | 1 |
| 15 | F | Keelin Ryan | 17.35 | 8 | J2 F | 2 |
| 50 | F | Carol Severa | 18.18 | 9 | M50 F | 1 |
| 58 | M | Jeff Fereday | 18.57 | 10 | M50 | 1 |
| 14 | M | John Frizzell | 19.29 | 11 | J2 | 4 |
| 14 | M | Conner McCload | 19.38 | 12 | J2 | 5 |
| 52 | M | Daniel Hieser | 19.46 | 13 | M50 | 2 |
| 16 | F | Kerry Molina | 20.12 | 14 | J1 F | 2 |
| 22 | F | Jessica Berch | 20.25 | 15 | M20 F | 1 |
| 47 | M | Jim Wade | 21.13 | 16 | M40 | 1 |
| 14 | M | Jack Carignan | 21.58 | 17 | J2 | 6 |
| 16 | F | Lea Steiner | 22.03 | 18 | J1 F | 3 |
| 50 | F | Laurel Smith | 22.30 | 19 | M50 F | 2 |
| 14 | M | Nick Ryan | 22.52 | 20 | J2 | 7 |
| 17 | M | Tim Ronan | 23.02 | 21 | J1/OJ | 2 |
| 37 | F | Katy Fethke | 23.03 | 22 | M30 F | 2 |
| 14 | M | Glen Gobel | 23.53 | 23 | J2 | 8 |
| 35 | F | Laura Downey | 24.14 | 24 | M30 F | 3 |
| 43 | F | Ana Leta-Powell | 24.43 | 25 | M40 F | 1 |
| 12 | M | Garrett Hardesty | 25.17 | 26 | J3 | 1 |
| 13 | M | Kevin Townsley | 28.29 | 27 | J3 | 2 |
| 62 | F | Julie Dahlgren | 29.37 | 28 | M60 F | 1 |
| 15 | F | Mary Corrick | 29.53 | 29 | J2 F | 3 |
| 15 | F | Anna Hardesty | 30.11 | 30 | J2 F | 4 |
BBNT BOGUS CHALLENGE 1/26/2008 - 15k
| AGE | M/F | NAME | TIME | OVERALL | CAT. | CAT. PLACE |
| 40 | M | ERIC JENSEN | 40.58 | 1 | M40 | 1 |
| 38 | M | MATT GROVER | 41.00 | 2 | M30 | 1 |
| 34 | M | JOE JENSEN | 42.01 | 3 | M30 | 2 |
| 27 | M | KURT WOLF | 42.07 | 4 | M20 | 1 |
| 41 | M | DARYL HEGERLE | 43.47 | 5 | M40 | 2 |
| 23
44 |
M
M |
SCOTT KYSER SCOTT LUNG
|
44:00
45.01 |
6
6 |
M20
M40 |
2
3 |
| 32 | M | ISAAC BABCOCK | 45.31 | 7 | M30 | 3 |
| 38 | M | WILHELM NORTHROP | 46.27 | 8 | M30 | 4 |
| 36 | M | ERIC MESSENGER | 47.19 | 9 | M30 | 5 |
| 37 | M | MATT FETHKE | 47.34 | 10 | M30 | 6 |
| 39 | M | SEAN O’SHEA | 48.07 | 11 | M30 | 7 |
| 39 | M | JEFF GASSER | 48.47 | 12 | M30 | 8 |
| 16 | M | STUART ALLYN | 49.13 | 13 | J1 | 1 |
| 16 | M | JORDI JOHNSON | 49.24 | 14 | J1 | 2 |
| 26 | M | MATT NEWBILL | 49.55 | 15 | M20 | 2 |
| 21 | M | STEVE RUDZINSKI | 50.01 | 16 | M20 | 3 |
| 38 | F | MICHELLE JENSEN | 50.20 | 17 | M30F | 1 |
| 55 | M | MIKE WEBER | 50.26 | 18 | M50 | 1 |
| 40 | M | JEFF CRAMER | 51.29 | 19 | M40 | 4 |
| 48 | M | JEFF WILHELM | 51.45 | 20 | M40 | 5 |
| 29 | M | MICHAEL WEISPFENNING | 51.46 | 21 | M20 | 4 |
| 33 | F | JESSICA JENSEN | 51.49 | 22 | M30F | 2 |
| 51 | M | CARL HOERGER | 52.17 | 23 | M50 | 2 |
| 57 | M | CLYDE CODY | 52.19 | 24 | M50 | 3 |
| 41 | M | TOM PATEK | 54.18 | 25 | M40 | 6 |
| 39 | M | PHIL O’BRYAN | 54.33 | 26 | M30 | 9 |
| 43 | M | ALAN PITT | 58.13 | 28 | M40 | 7 |
| 60 | M | PATRICK HARREN | 58.25 | 29 | M60 | 1 |
| 42 | F | SIAN MOONEY | 58.51 | 30 | M40F | 1 |
| 50 | F | LIZ PAUL | 59.15 | 31 | M50F | 1 |
| 46 | M | BRIAN NEWBILL | 60.23 | 32 | M40 | 8 |
| 51 | M | MIKE JUDGE | 61.31 | 33 | M50 | 4 |
| 51 | F | NANCY MURPHY | 66.57 | 34 | M50F | 2 |
| 43 | F | KATHY LEE | 69.43 | 35 | M40F | 2 |





